![]() |
Rosélia Santos |
Veja como é fácil ficar sabendo. Exemplo: Em que dia da semana caiu o dia 19 de outubro de 1962? Numa sexta feira. Explicação: Procure na TABELA A o ano de 1962 e siga na mesma linha à direita, parando no mês de outubro na TABELA B. O número encontrado neste caso, será o 1. Adicione o número do dia em questão, no caso 19 e terá o resultado igual a 20.
Verifique a TABELA C, que dará sexta - feira. Entendeu? Agora é substituir as datas e saber o dia da semana que você nasceu, ou qualquer data que você quiser.
TABELA A - ANOS | TABELA B - MESES | ||||||||||||||||||
1901 – 2000 | 2001 - 2092 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||
25 | 53 | 81 | 09 | 37 | 65 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
26 | 54 | 82 | 10 | 38 | 66 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
27 | 55 | 83 | 11 | 39 | 67 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
28 | 56 | 84 | 12 | 40 | 68 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
01 | 29 | 57 | 85 | 13 | 41 | 69 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
02 | 30 | 58 | 86 | 14 | 42 | 70 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
03 | 31 | 59 | 87 | 15 | 43 | 71 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
04 | 32 | 60 | 88 | 16 | 44 | 72 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
05 | 33 | 61 | 89 | 17 | 45 | 73 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
06 | 34 | 62 | 90 | 18 | 46 | 74 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
07 | 35 | 63 | 91 | 19 | 47 | 75 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
08 | 36 | 64 | 92 | 20 | 48 | 76 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
09 | 37 | 65 | 93 | 21 | 49 | 77 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
10 | 38 | 66 | 94 | 22 | 50 | 78 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
11 | 39 | 67 | 95 | 23 | 51 | 79 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
12 | 40 | 68 | 96 | 24 | 52 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
13 | 41 | 69 | 97 | 25 | 53 | 81 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
14 | 42 | 70 | 98 | 26 | 54 | 82 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 43 | 71 | 99 | 27 | 55 | 83 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 44 | 72 | 00 | 28 | 56 | 84 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
17 | 45 | 73 | 01 | 29 | 57 | 85 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
18 | 46 | 74 | 02 | 30 | 58 | 86 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
19 | 47 | 75 | 03 | 31 | 59 | 87 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
20 | 48 | 76 | 04 | 32 | 60 | 88 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 49 | 77 | 05 | 33 | 61 | 89 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
22 | 50 | 78 | 06 | 34 | 62 | 90 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
23 | 51 | 79 | 07 | 35 | 63 | 91 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
24 | 52 | 80 | 08 | 36 | 64 | 92 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
TABELA C - DIAS DA SEMANA | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 |
Não é superinteressante?
Fonte: Catálogo Telefônico O Seridó – 5ª edição, 2002.
Não copie, seja criativo. Se copiar. Respeite citando a FONTE!
Não copie, seja criativo. Se copiar. Respeite citando a FONTE!